Цены
Цена участка складывается из собственно стоимости земельного участка (зависит от площади участка и его расположения) и стоимости пакета коммуникаций (фиксированная сумма одинаковая для всех). Возможна беспроцентная рассрочка на участки и коммуникации.
№ участка | Площадь участка | Зонирование | Очередь | Стоимость участка, руб. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
2 | 22,89 | - | 1 | - | Продано |
3 | 20,22 | Прилесной | 1 | - | Продано |
4 | 15,26 | - | 1 | - | Продано |
5 | 15.36 | С домом!!! | 1 | - | Продано |
6 | 15,21 | - | 1 | - | Продано |
7 | 15,08 | - | 1 | - | Продано |
8 | 15,08 | - | 1 | - | Продано |
9 | 23,44 | Прилесной | 1 | - | Продано |
9/1 | 18,55 | Прилесной | 1 | - | Продано |
10 | 16,82 | - | 1 | - | Продано |
11 | 15,56 | - | 1 | - | Продано |
12 | 15,21 | - | 1 | - | Продано |
13 | 15,69 | - | 1 | - | Продано |
14 | 14,69 | - | 1 | - | Продано |
15 | 15,43 | - | 1 | - | Продано |
16 | 15,06 | - | 1 | - | Продано |
17 | 15,06 | - | 1 | - | Продано |
18 | 15,01 | - | 1 | - | Продано |
19 | 15,49 | - | 1 | - | Продано |
20 | 15,16 | - | 1 | - | Продано |
21 | 10,35 | - | 1 | - | Продано |
21/1 | 10,35 | - | 1 | - | Продано |
22 | 15,2 | - | 1 | - | Продано |
23 | 8,9 | - | 1 | - | Продано |
23/1 | 8,9 | - | 1 | - | Продано |
24 | 15,14 | С домом!!! | 1 | - | Продано |
25 | 32,73 | Прилесной | 1 | - | Продано |
26 | 14 | - | 1 | - | Продано |
26/1 | 15 | - | 1 | - | Продано |
27 | 30,87 | Прилесной | 1 | - | Продано |
28 | 11,14 | - | 1 | - | Продано |
28/1 | 15 | - | 1 | - | Продано |
29 | 24.89 | Прилесной | 1 | - | Продано |
30 | 27,69 | Прилесной | 1 | - | Продано |
31 | 26,63 | Прилесной | 1 | - | Продано |
32 | 25,9 | Прилесной | 1 | - | Продано |
33 | 25,9 | Лесной | 1 | - | Продано |
34 | 12,5 | Лесной | 1 | - | Продано |
35 | 25 | Лесной | 1 | - | Продано |
36 | 12,5 | Лесной | 1 | - | Продано |
37 | 20,43 | Лесной | 1 | - | Продано |
38 | 13 | Лесной | 1 | - | Продано |
38/1 | 13 | Лесной | 1 | - | Продано |
38/2 | 17,63 | Лесной | 1 | - | Продано |
39 | 17,36 | - | 1 | - | Продано |
40 | 16,33 | - | 1 | - | Продано |
41 | 15,24 | - | 1 | - | Продано |
42 | 14,47 | - | 1 | - | Продано |
43 | 15,12 | - | 1 | - | Продано |
44 | 14,19 | - | 1 | - | Продано |
45 | 15,3 | - | 1 | - | Продано |
46 | 15,13 | - | 1 | - | Продано |
47 | 15,17 | - | 1 | - | Продано |
48 | 15,13 | - | 1 | - | Продано |
49 | 15,26 | - | 1 | - | Продано |
50 | 15,19 | - | 1 | - | Продано |
51 | 15,51 | - | 1 | - | Продано |
52 | 15,44 | - | 1 | - | Продано |
53 | 15,17 | - | 1 | - | Продано |
54 | 15,37 | С домом!!! | 1 | - | Продано |
55 | 21,11 | - | 1 | - | Продано |
56 | 15,35 | - | 1 | - | Продано |
57 | 26,79 | - | 1 | - | Продано |
58 | 20,64 | Прилесной | 1 | - | Продано |
59 | 15,55 | Прилесной | 1 | - | Продано |
59/1 | 0,9 | Прилесной | 1 | - | Продано |
60 | 19,12 | Лесной | 1 | - | Продано |
61 | 27,32 | Лесной | 1 | - | Продано |
62 | 21 | Лесной | 1 | - | Продано |
62/1 | 19,11 | Лесной | 1 | - | Продано |
63 | 13,35 | - | 2 | - | Продано |
64 | 16,58 | - | 2 | - | Продано |
65 | 14,83 | - | 2 | - | Продано |
66 | 15,23 | - | 2 | - | Продано |
67 | 14,97 | - | 2 | - | Продано |
68 | 15,29 | - | 2 | - | Продано |
69 | 14,99 | - | 2 | - | Продано |
70 | 15,79 | - | 2 | - | Продано |
71 | 15,08 | - | 2 | - | Продано |
72 | 15,59 | - | 2 | - | Продано |
73 | 14.95 | - | 2 | - | Продано |
74 | 15,52 | - | 2 | - | Продано |
75 | 14.98 | - | 2 | - | Продано |
76 | 15,45 | - | 2 | - | Продано |
77 | 15 | - | 2 | - | Продано |
78 | 12,7 | Прилесной | 2 | - | Продано |
78/1 | 12,7 | Лесной | 2 | - | Продано |
79 | 15,03 | - | 2 | - | Продано |
80 | 12,81 | Лесной | 2 | - | Продано |
80/1 | 12,81 | Лесной | 2 | - | Продано |
81 | 21,26 | Прилесной | 2 | - | Продано |
82 | 12,73 | Лесной | 2 | - | Продано |
82/1 | 12,74 | Лесной | 2 | - | Продано |
83 | 21,5 | Лесной | 2 | - | Продано |
84 | 12,85 | Лесной | 2 | - | Продано |
84/1 | 12,84 | Лесной | 2 | - | Продано |
85 | 24,72 | Лесной | 2 | - | Продано |
86 | 21,53 | Лесной | 2 | - | Продано |
87 | 25,74 | Лесной | 2 | - | Продано |
88 | 20,44 | Лесной | 2 | - | Продано |
88/1 | 20,45 | Лесной | 2 | - | Продано |
89 | 29,93 | Лесной | 2 | - | Продано |
90 | 21,48 | Лесной | 2 | - | Продано |
90/1 | 12 | Лесной | 2 | - | Продано |
91 | 16,43 | - | 2 | - | Продано |
92 | 16,22 | - | 2 | - | Продано |
93 | 15,19 | - | 2 | - | Продано |
94 | 15,16 | - | 2 | - | Продано |
95 | 15,01 | - | 2 | - | Продано |
96 | 15,14 | - | 2 | - | Продано |
97 | 15,31 | - | 2 | - | Продано |
98 | 15,14 | - | 2 | - | Продано |
99 | 15,25 | - | 2 | - | Продано |
100 | 14,95 | - | 2 | - | Продано |
101 | 15,67 | - | 2 | - | Продано |
102 | 15,34 | - | 2 | - | Продано |
103 | 15,67 | - | 2 | - | Продано |
104 | 15,06 | - | 2 | - | Продано |
105 | 13,22 | Прилесной | 2 | - | Продано |
105/1 | 13,22 | Лесной | 2 | - | Продано |
106 | 15,33 | Прилесной | 2 | - | Продано |
107 | 13,21 | Лесной | 2 | - | Продано |
107/1 | 13,22 | Лесной | 2 | - | Продано |
108 | 12,77 | Прилесной | 2 | - | Продано |
108/1 | 12,78 | Прилесной | 2 | - | Продано |
109 | 13,62 | Лесной | 2 | - | Продано |
109/1 | 13,62 | Лесной | 2 | - | Продано |
110 | 13,36 | Лесной | 2 | - | Продано |
110/1 | 13,36 | Прилесной | 2 | - | Продано |
111 | 12,73 | Лесной | 2 | - | Продано |
111/1 | 12,73 | Лесной | 2 | - | Продано |
112 | 12,01 | Лесной | 2 | - | Продано |
112/1 | 12 | Лесной | 2 | 1 807 900рассрочка | В продаже |
113 | 23,01 | Лесной | 2 | - | Продано |
114 | 11,65 | Лесной | 2 | - | Продано |
114/1 | 11,17 | Лесной | 2 | 1 762 600рассрочка | В продаже |
115 | 22,42 | Лесной | 2 | - | Продано |
116 | 12 | Лесной | 2 | - | Продано |
116/1 | 11,09 | Лесной | 2 | - | Продано |
117 | 23,8 | Лесной | 2 | - | Продано |
118 | 12,41 | Лесной | 2 | - | Продано |
118/1 | 11,4 | Лесной | 2 | - | Продано |
119 | 17 | Лесной | 2 | - | Продано |
119/1 | 21,27 | Лесной | 2 | - | Продано |
120 | 15 | Лесной | 2 | - | Продано |
120/1 | 11,98 | Лесной | 2 | - | Продано |
121 | 20,24 | Лесной | 2 | - | Продано |
121/1 | 13 | Лесной | 2 | - | Продано |
122 | 18 | Лесной | 2 | - | Продано |
122/1 | 20 | Лесной | 2 | - | Продано |
122/2 | 20,62 | Лесной | 2 | - | Продано |
123 | 15,62 | - | 2 | - | Продано |
124 | 14,78 | - | 2 | - | Продано |
125 | 14,86 | - | 2 | - | Продано |
126 | 13,64 | - | 2 | - | Продано |
127 | 15,05 | - | 2 | - | Продано |
128 | 15,59 | Готовый дом | 2 | - | Продано |
129 | 15,03 | - | 2 | - | Продано |
130 | 17,01 | Прилесной | 2 | - | Продано |
131 | 14,69 | - | 2 | - | Продано |
132 | 17,66 | Готовый дом | 2 | - | Продано |
133 | 15,32 | - | 2 | - | Продано |
134 | 16,81 | Прилесной | 2 | - | Продано |
135 | 15,32 | - | 2 | - | Продано |
136 | 14,3 | Прилесной | 2 | - | Продано |
137 | 15,11 | - | 2 | - | Продано |
138 | 14.95 | Прилесной | 2 | - | Продано |
138/1 | 10,24 | Прилесной | 2 | - | Продано |
139 | 20,04 | - | 2 | - | Продано |
140 | 13 | Прилесной | 2 | - | Продано |
140/1 | 17,11 | Лесной | 2 | - | Продано |
141 | 20,1 | - | 2 | - | Продано |
142 | 14,95 | Прилесной | 2 | - | Продано |
142/1 | 16 | Лесной | 2 | - | Продано |
143 | 19,42 | Прилесной | 2 | - | Продано |
144 | 14 | Лесной | 2 | - | Продано |
144/1 | 13 | Прилесной | 2 | - | Продано |
145 | 9,27 | Прилесной | 2 | - | Продано |
145/1 | 10 | Прилесной | 2 | - | Продано |
146 | 10 | Лесной | 2 | - | Продано |
146/1 | 11,24 | Прилесной | 2 | - | Продано |
147 | 12,3 | Прилесной | 2 | - | Продано |
147/1 | 12,87 | Лесной | 2 | 1 943 200рассрочка | В продаже |
148 | 15,56 | Лесной | 2 | - | Продано |
148/1 | 15,56 | Лесной | 2 | - | Продано |
149 | 12 | Лесной | 2 | - | Продано |
149/1 | 12,34 | Лесной | 2 | - | Продано |
150 | 13,22 | Лесной | 2 | - | Продано |
150/1 | 16,24 | Лесной | 2 | - | Продано |
151 | 11,8 | Лесной | 2 | - | Продано |
151/1 | 12 | Лесной | 2 | - | Продано |
152 | 12 | Лесной | 2 | - | Продано |
152/1 | 13,38 | Лесной | 2 | - | Продано |
153 | 11,23 | Лесной | 2 | - | Продано |
153/1 | 11,24 | Лесной | 2 | - | Продано |
154 | 13,49 | Лесной | 2 | - | Продано |
154/1 | 13,5 | Лесной | 2 | - | Продано |
155 | 12,7 | Лесной | 2 | - | Продано |
155/1 | 12,7 | Лесной | 2 | - | Продано |
156 | 10,36 | Лесной | 2 | - | Продано |
156/1 | 11 | Лесной | 2 | - | Продано |
156/2 | 16,05 | Лесной | 2 | 2 138 400рассрочка | В продаже |
157 | 31,41 | Лесной | 2 | - | Продано |
158 | 12,49 | Прилесной | 2 | - | Продано |
158/1 | 13,86 | Прилесной | 2 | - | Продано |
159 | 15,76 | Лесной | 2 | - | Продано |
159/1 | 15,3 | Лесной | 2 | - | Продано |
160 | 9,4 | - | 3 | 1 434 100рассрочка | В продаже |
160/1 | 9,39 | - | 3 | 1 431 100рассрочка | В продаже |
161 | 15,77 | - | 3 | 1 544 400рассрочка | В продаже |
162 | 8,16 | - | 3 | 1 445 400рассрочка | В продаже |
162/1 | 8,17 | - | 3 | 1 424 400рассрочка | В продаже |
163 | 15,54 | - | 3 | - | Продано |
164 | 8,12 | - | 3 | 1 472 400рассрочка | В продаже |
164/1 | 8,11 | - | 3 | 1 448 500рассрочка | В продаже |
165 | 14,54 | - | 3 | - | Продано |
166 | 8,14 | - | 3 | 1 496 600рассрочка | В продаже |
166/1 | 8,12 | - | 3 | 1 474 700 | Резерв |
167 | 14,50 | - | 3 | - | Продано |
168 | 8,17 | - | 3 | 1 519 100рассрочка | В продаже |
168/1 | 8,17 | - | 3 | - | Продано |
169 | 15,38 | - | 3 | - | Продано |
170 | 8,32 | - | 3 | 1 545 700 | Резерв |
170/1 | 8,32 | - | 3 | - | Продано |
171 | 7,81 | - | 3 | 1 507 200рассрочка | В продаже |
171/1 | 9,18 | - | 3 | - | Продано |
172 | 8,12 | - | 3 | - | Продано |
172/1 | 8,12 | - | 3 | - | Продано |
173 | 10,3 | - | 3 | 1 701 200 | Резерв |
173/1 | 10,43 | - | 3 | 1 665 000 | Резерв |
174 | 8,02 | - | 3 | 1 562 000рассрочка | В продаже |
174/1 | 8,02 | - | 3 | 1 487 500рассрочка | В продаже |
175 | 15,44 | - | 3 | 1 940 400рассрочка | В продаже |
176 | 7,95 | - | 3 | 1 534 800рассрочка | В продаже |
176/1 | 7,94 | - | 3 | 1 464 000рассрочка | В продаже |
177 | 15,48 | - | 3 | 1 957 300рассрочка | В продаже |
178 | 7,99 | - | 3 | 1 512 000 | Резерв |
178/1 | 8 | - | 3 | 1 442 900 | Резерв |
179 | 15,51 | - | 3 | 1 959 000рассрочка | В продаже |
180 | 7,99 | - | 3 | 1 484 300 | Резерв |
180/1 | 7,99 | - | 3 | 1 410 100 | Резерв |
182 | 7,33 | - | 3 | 1 424 400 | Резерв |
182/1 | 7,33 | - | 3 | - | Продано |
186 | 7,98 | - | 3 | - | Продано |
187 | 12,65 | - | 3 | - | Продано |
188 | 10,24 | - | 3 | 1 441 200 | Резерв |
188/1 | 10,24 | - | 3 | - | Продано |
189 | 14,07 | - | 3 | - | Продано |
190 | 13,94 | - | 3 | - | Продано |
191 | 10 | - | 3 | - | Продано |
191/1 | 10 | - | 3 | - | Продано |
192 | 11,44 | - | 3 | - | Продано |
193 | 7,09 | - | 3 | - | Продано |
Цена участка складывается из собственно стоимости земельного участка (зависит от площади участка и его расположения) и стоимости пакета коммуникаций (фиксированная сумма одинаковая для всех).
Стоимость земельного участка
(возможна беспроцентная рассрочка до 3 месяцев)
Стоимость коммуникаций
(возможна беспроцентная рассрочка до 6 месяцев)
В стоимость включено:
- Электроснабжение - 7кВт на одно домовладение, по границе участка (с возможностью увеличения до 25 кВт)
- Водоснабжение - подача воды до границы каждого земельного участка (не далее 25 м от границы участка)
- Газификация - подача газа до границы каждого земельного участка (не далее 25 м от границы участка)
- Дороги с твердым покрытием до каждого участка
- Административное здание с помещением охраны
- Контрольно-пропускной пункт
- Ограждение по периметру поселка
- Система видеонаблюдения по периметру поселка
- Уличное освещение
- Места для парковки автомобилей
- Площадки для сбора ТБО
- Детские площадки для детей разного возраста
- Спортивные площадки (волейбол, баскетбол, минифутбол, настольный теннис)
- Щит распределения электроэнергии на опоре (не далее 25 м от границы участка)
- Двухтарифный прибор учета потребления электроэнергии (счетчик) в щите распределения электроэнергии
- Услуга присоединения к сетям электроснабжения
- Услуга присоединения к сетям водоснабжения